ЗТИ Бочка 65 л синяя
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
10 арп 2024 | 1 980 | 1 980 | Самара | 1 |
9 арп 2024 | 2 022 | 2 022 | Москва | 1 |
8 арп 2024 | 2 022 | 2 022 | Москва | 1 |
28 мар 2024 | 1 937 | 1 937 | Москва | 1 |
27 мар 2024 | 1 832 | 1 832 | Набережные Челны | 1 |
12 мар 2024 | 1 772 | 1 772 | Каменск-Уральский | 1 |
3 мар 2024 | 1 712 | 1 712 | Москва | 1 |
20 фев 2024 | 1 712 | 2 013 | Москва | 1 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
12 мар 2024 | 1 772 | 12 | Яндекс Маркет | Стопарик | Модель на странице |
16 ноя 2024 | 1 712 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:синий
Преимущества
Занимает мало место. Легко мыть