Запасная шпуля к катушке Cadence CS10-4000
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
14 ноя 2024 | 2 645 | 1 539 | Киров | 1 |
7 мая 2024 | 1 290 | 1 290 | Москва | 2 |
29 арп 2024 | 1 840 | 1 290 | Москва | 0 |
20 фев 2024 | 1 136 | 1 810 | Москва | 2 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
14 ноя 2024 | 1 539 | 42 | Яндекс Маркет | Cadence Russia | Модель на странице |
7 мая 2024 | 1 290 | 30 | Яндекс Маркет | Cadence Russia | Модель на странице |
14 ноя 2024 | 1 136 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Параметры
размер:4000}