Видеоглазок со звонком
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
19 арп 2024 | 2 857 | 2 857 | Архангельск | 1 |
7 арп 2024 | 1 590 | 1 590 | Тверь | 1 |
5 арп 2024 | 1 590 | 1 590 | Москва | 1 |
4 арп 2024 | 1 590 | 1 590 | Москва | 1 |
2 арп 2024 | 2 936 | 2 936 | Москва | 1 |
28 мар 2024 | 1 590 | 1 590 | Санкт-Петербург | 1 |
20 фев 2024 | 1 461 | 6 990 | Москва | 1 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
19 арп 2024 | 2 857 | 43 | Яндекс Маркет | Digital device | Модель на странице |
7 арп 2024 | 1 590 | 68 | Яндекс Маркет | Digital device | Skybeam (8028) |
2 арп 2024 | 2 936 | 41 | Яндекс Маркет | Digital device | Модель на странице |
23 дек 2024 | 1 461 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Преимущества
Цена. Работает нормально, монтаж лёгкий. Компактный.