Видеоглазок "SITITEK Eye 2"
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
4 дек 2024 | 9 985 | 8 829 | Санкт-Петербург | 1 |
5 ноя 2024 | 9 985 | 12 220 | Санкт-Петербург | 5 |
11 280 | 9 400 | Москва | 0 | |
7 окт 2024 | 9 985 | 9 386 | Санкт-Петербург | 0 |
19 арп 2024 | 9 490 | 9 490 | Архангельск | 2 |
11 арп 2024 | 9 400 | 9 940 | Москва | 2 |
7 арп 2024 | 9 400 | 9 940 | Москва | 5 |
4 арп 2024 | 9 400 | 9 940 | Москва | 5 |
2 арп 2024 | 9 400 | 9 940 | Москва | 5 |
26 мар 2024 | 9 046 | 9 046 | Калуга | 2 |
13 мар 2024 | 7 365 | 7 365 | Москва | 1 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
4 дек 2024 | 8 829 | 12 | MFshop | MFshop | Модель на странице |
5 ноя 2024 | 9 400 | 17 | Яндекс Маркет | Sititek | Модель на странице |
9 985 | - | MFshop | MFshop | Модель на странице | |
7 окт 2024 | 9 386 | 6 | MFshop | MFshop | Модель на странице |
19 арп 2024 | 9 490 | - | Яндекс Маркет | MFshop | Модель на странице |
26 мар 2024 | 9 046 | 9 | Яндекс Маркет | MFshop | Модель на странице |
13 мар 2024 | 7 365 | 22 | Яндекс Маркет | Sititek | Модель на странице |
23 дек 2024 | 9 400 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Параметры
исполнение:полный набор
тип установки:настенный
диагональ экрана (дюйм):4.3 "
функции:видео, общий вызов
монтаж наружного блока:открытой установки
монтаж внутреннего блока:открытой установки
угол обзора камеры:150 °