Вертикальный фрезер P.I.T. PER12-C, 2100 Вт

Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
27 июл 2024 | 9 070 | 25 500 | Москва | 40 |
16 мар 2024 | 7 970 | 18 612 | Москва | 47 |
26 фев 2024 | 6 934 | 18 612 | Гатчина | 42 |
20 фев 2024 | 6 627 | 7 203 | Москва | 42 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
27 июл 2024 | 9 070 | - | Яндекс Маркет | НОВА-ТУЛС | Фрезер ручной P.I.T. PER12-C мастер |
16 мар 2024 | 7 970 | - | Яндекс Маркет | Kobra.Market | Фрезер электрический PER12-C мастер (2100Вт, рег-ка 6000-22000об/мин, цанга 8, 12мм, пл пуск)2шт P.I.T |
26 фев 2024 | 6 934 | 13 | Яндекс Маркет | Kobra.Market | Фрезер электрический PER12-C мастер (2100Вт, рег-ка 6000-22000об/мин, цанга 8, 12мм, пл пуск)2шт P.I.T |
Параметры
потребляемая мощность:2100 Вт
скорость вращения:6000 - 22000 об/мин
ход фрезы (глубина фрезерования):55 мм
максимальный диаметр фрезы:40 мм
размеры цанг в комплекте:"8, 12 мм"
функции:плавный пуск, регулировка частоты вращения
особенности конструкции:фиксация шпинделя, возможность подключения пылесоса, револьверный упор, микролифт
упаковка:коробка
вес:5.5 кг