Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч

Фото Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #1 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #2 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #3 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #4 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #5 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #6 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #7 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #8 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #9 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #10 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #11 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #12 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #13 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #14 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #15 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Фото #16 Вентилятор Вега 125 энергосберегающий, 17 Вт, 31 дБ, 185 м3/ч
Цены в регионахВ магазинахТовары брендаДругие бренды
На 12 ноя 2024
Цена:
1 664 - 2 640
Средняя цена:
2 152
Найти подобные варианты
Бренд: РВС
2 152
Сравнить цены

Актуальные цены

Найти подобные варианты

Средние цены по регионам

ДатаМин ценаМакс ценаРегионКол-во магазинов
12 ноя 2024
1 664
2 640
Ижевск7
6 сен 2024
1 676
2 468
Кропоткин6
19 авг 2024
1 676
2 123
Свободный2

Средние цены по магазинам

ДатаЦенаСкидкаМагазинПоставщикМодель
12 ноя 2024
1 664
52
Яндекс МаркетЛидер ВентМодель на странице

С этим товаром смотрят