Уникальные сверхпрочные кроссовки «Титан» Мой Мир
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
16 арп 2025 | 1 459 | 2 490 | Москва | 1 |
15 арп 2025 | 1 289 | 2 365 | Щёлково | 1 |
9 арп 2025 | 1 459 | 2 990 | Белгород | 1 |
8 арп 2025 | 1 459 | 2 990 | Бутово | 1 |
21 июл 2024 | 1 419 | 1 990 | Санкт-Петербург | 7 |
14 июл 2024 | 1 456 | 1 920 | Москва | 7 |
8 июл 2024 | 1 415 | 1 990 | Ростов-на-Дону | 8 |
6 июл 2024 | 1 415 | 1 990 | Москва | 9 |
1 июл 2024 | 1 415 | 1 550 | Москва | 9 |
30 июн 2024 | 1 550 | 1 550 | Симферополь | 5 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
16 арп 2025 | 1 990 | 33 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет зеленый, р. 41 |
1 692 | 58 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет черный, р. 40 | |
15 арп 2025 | 1 759 | 41 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет черный, р. 40 |
9 арп 2025 | 2 490 | 38 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет черный, р. 44 |
8 арп 2025 | 1 575 | 61 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет серый, р. 39 |
21 июл 2024 | 1 419 | 29 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет зеленый, р. 40 |
14 июл 2024 | 1 456 | 27 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет зеленый, р. 39 |
8 июл 2024 | 1 550 | 22 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет зеленый, р. 40 |
6 июл 2024 | 1 415 | 29 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет зеленый, р. 40 |
26 июн 2024 | 1 484 | 25 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет серый, р. 39 |
5 июн 2024 | 1 321 | 34 | Яндекс Маркет | Мой Мир | Мужские износостойкие кроссовки "Титан" / Прочные ботинки с защитным подноском / Обувь с бронированным носком, цвет зеленый, р. 41 |
Показать еще
Вариации
Цвет:серый, зеленый
Параметры
назначение:защита от механических повреждений
пол:мужской
сфера применения:сельское хозяйство, строительство
сезон:демисезон/лето
стелька:анатомическая
Преимущества
Два раза "спасли" пальцы на ногах. Работаю на складе. Реально бронированные)