Умные часы WearFit X5 Pro
На 13 дек 2024
Цена:
3 200 - 2 130
Средняя цена:
2 665
Найти подобные варианты
Бренд: WearFit
Категория: Умные часы и браслеты
2 665
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
13 дек 2024 | 3 200 | 2 130 | Красноярск | 1 |
12 ноя 2024 | 2 080 | 4 990 | Москва | 19 |
27 окт 2024 | 2 080 | 4 990 | Москва | 22 |
26 окт 2024 | 2 249 | 3 199 | Владивосток | 4 |
23 окт 2024 | 2 080 | 4 990 | Москва | 24 |
17 окт 2024 | 2 090 | 4 990 | Москва | 21 |
1 окт 2024 | 2 060 | 4 990 | Москва | 23 |
28 сен 2024 | 2 090 | 4 990 | Москва | 25 |
26 авг 2024 | 1 930 | 4 990 | Москва | 19 |
25 авг 2024 | 1 930 | 4 990 | Москва | 19 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
12 ноя 2024 | 2 080 | 48 | Яндекс Маркет | OiShop | 46 мм GPS Global для РФ, черный. |
26 окт 2024 | 2 249 | 44 | Яндекс Маркет | Bootleg | 46 мм GPS, черный 42-44 мм |
17 окт 2024 | 2 227 | 44 | Яндекс Маркет | Bootleg | 46 мм GPS, черный 42-44 мм |
1 окт 2024 | 2 013 | 37 | Яндекс Маркет | AiShoop | 46 мм GPS Global для РФ, черный.. |
28 сен 2024 | 2 190 | 45 | Яндекс Маркет | Bootleg | 46 мм GPS, черный 42-44 мм |
23 июл 2024 | 1 926 | 52 | Яндекс Маркет | Bootleg | 46 мм GPS, черный 42-44 мм |
14 июл 2024 | 2 190 | 27 | Яндекс Маркет | OiShop | 46 мм GPS Global для РФ, черный.. |
5 июл 2024 | 3 199 | 50 | RESTEREOSHOP | RESTEREOSHOP | 46 мм GPS, черный.. |
13 арп 2024 | 2 010 | 50 | Яндекс Маркет | Bootleg | 46 мм GPS, черный 42-44 мм |
30 мар 2024 | 1 924 | 52 | Яндекс Маркет | Bootleg | 46 мм GPS, черный 42-44 мм |
Показать еще
Вариации
Цвет корпуса:серебристый, серый, черный
Цвет браслета/ремешка:бежевый, коричневый, серебристый, серый, темно-зеленый, темно-коричневый, темно-серый, хаки, черный
Параметры
защищенность:влагозащита, защита от ударов, пылезащита
совместимость:Android, OS X, Windows, Windows Phone, iOS
мониторинг:ЭКГ, акселерометр, водный баланс, калорий, пульса, сна, температуры тела, термометр, тонометр, уровня кислорода в крови, уровня сахара в крови, уровня стресса, физической активности, частоты дыхания
операционная система:Android
Преимущества
Смотрятся отлично ,цена не высокая,