Светодиодный дачный/походный/туристический складной фонарь на солнечных батареях
На 10 мар 2025
Цена:
517
Средняя цена:
517
Найти подобные варианты
Бренд: Без бренда
Категория: Фонари и лампы
517
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
10 мар 2025 | 517 | 517 | Ставрополь | 1 |
550 | 550 | Уфа | 1 | |
28 фев 2025 | 550 | 550 | Москва | 1 |
21 фев 2025 | 550 | 550 | Нижний Новгород | 1 |
19 дек 2024 | 550 | 550 | Москва | 1 |
18 дек 2024 | 550 | 550 | Москва | 1 |
15 дек 2024 | 550 | 550 | Михнево | 1 |
13 дек 2024 | 550 | 550 | Екатеринбург | 1 |
550 | 550 | Челябинск | 1 | |
12 дек 2024 | 550 | 550 | Москва | 1 |
30 сен 2024 | 523 | 523 | Нижний Новгород | 1 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
10 мар 2025 | 517 | 18 | Яндекс Маркет | ТехАккорд | Светодиодный дачный/походный/туристический фонарь на солнечных батареях |
550 | 13 | Яндекс Маркет | ТехАккорд | Модель на странице | |
30 сен 2024 | 523 | 5 | Яндекс Маркет | ТехАккорд | Модель на странице |
Параметры
цвет товара:белый, белый/серый
источник света:светодиоды
питание:встроенный аккумулятор, солнечная батарея
световой поток:600 лм
особенности:USB-зарядка