Стеллаж Black Red White Непо REG/12/12
На 27 авг 2024
Цена:
10 008
Средняя цена:
10 008
Найти подобные варианты
Бренд: БРВ-мебель
Категория: Стеллажи и этажерки
10 008
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
27 авг 2024 | 10 008 | 10 008 | Москва | 2 |
23 авг 2024 | 10 608 | 10 008 | Москва | 0 |
21 авг 2024 | 10 008 | 10 008 | Москва | 2 |
14 июл 2024 | 11 390 | 6 265 | Санкт-Петербург | 0 |
11 390 | 6 265 | Екатеринбург | 0 | |
6 265 | 6 265 | Челябинск | 3 | |
6 265 | 10 008 | Москва | 6 | |
9 июн 2024 | 10 650 | 10 650 | Кострома | 3 |
9 мая 2024 | 8 598 | 9 660 | Екатеринбург | 3 |
15 816 | 8 694 | Москва | 0 | |
10 арп 2024 | 9 510 | 9 510 | Севастополь | 3 |
5 мар 2024 | 9 260 | 9 260 | Тверь | 4 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
14 июл 2024 | 6 265 | 45 | MebelGold | MebelGold | Непо Стеллаж REG/12/12 МебельГолд |
6 265 | 45 | MebelGold | MebelGold | Непо Стеллаж REG/12/12 МебельГолд | |
9 июн 2024 | 10 650 | 6 | MebelGold | MebelGold | Модель на странице |
9 мая 2024 | 8 694 | 45 | Мебель БРВ | Мебель БРВ | Модель на странице |
8 598 | 25 | Black Red White Мебель | Black Red White Мебель | Модель на странице | |
5 мар 2024 | 9 260 | 35 | Яндекс Маркет | Black Red White Мебель | Стеллаж БРВ мебель Непо REG/12/12 |
Вариации
Цвет:коричневый, белый
Преимущества
Хорошо упакован, быстро собрать, смотрится стильно