Спортивные брюки
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
20 дек 2024 | 4 576 | 4 576 | Москва | 1 |
26 сен 2024 | 4 866 | 4 866 | Екатеринбург | 5 |
10 сен 2024 | 6 390 | 6 390 | Ярославль | 5 |
9 сен 2024 | 4 911 | 5 791 | Москва | 5 |
16 авг 2024 | 7 280 | 6 390 | Москва | 0 |
6 авг 2024 | 7 280 | 6 390 | Москва | 0 |
22 июл 2024 | 6 390 | 6 390 | Москва | 5 |
4 мар 2024 | 3 685 | 4 390 | Москва | 4 |
3 мар 2024 | 3 685 | 4 390 | Санкт-Петербург | 4 |
20 фев 2024 | 4 390 | 6 500 | Москва | 2 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
20 дек 2024 | 4 576 | 37 | Яндекс Маркет | REUS | Брюки джоггеры REUS |
9 сен 2024 | 4 911 | 33 | Яндекс Маркет | REUS | Уличного стиля / брюки мужские спортивные / черные (S) / REUS |
22 июл 2024 | 6 390 | 12 | Яндекс Маркет | REUS | Уличного стиля / брюки мужские спортивные / черные (M) / REUS |
4 мар 2024 | 3 685 | 43 | Яндекс Маркет | REUS | Уличного стиля / брюки мужские спортивные / черные (M) / REUS |
1 фев 2025 | 4 390 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:черный
Параметры
цвет товара:черные
модель:джоггеры
силуэт:прилегающий
пол:мужской
сезон:всесезон
состав материала:полиэстер 80%, хлопок 20%
Преимущества
сели идеально, L подошла точно, рост 182, вес 74кг