Спальня "Соня" белый. Комплект 1
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
3 июл 2024 | 23 763 | 23 763 | Москва | 2 |
30 июн 2024 | 25 280 | 25 280 | Москва | 2 |
2 июн 2024 | 25 280 | 30 106 | Москва | 2 |
30 мая 2024 | 25 280 | 25 280 | Москва | 1 |
29 мая 2024 | 25 280 | 25 280 | Москва | 1 |
14 мая 2024 | 27 200 | 32 392 | Москва | 2 |
7 мая 2024 | 27 200 | 32 392 | Москва | 2 |
4 мая 2024 | 27 200 | 32 392 | Москва | 2 |
24 арп 2024 | 27 200 | 32 392 | Москва | 2 |
18 арп 2024 | 27 200 | 32 392 | Москва | 2 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
3 июл 2024 | 23 763 | 63 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Спальня "Соня" венге/дуб молочный. Комплект 1 |
30 июн 2024 | 25 280 | 61 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Спальня "Соня" венге/дуб молочный. Комплект 1 |
2 июн 2024 | 25 280 | 61 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Спальня "Соня" венге/дуб молочный. Комплект 1 |
18 арп 2024 | 27 200 | 57 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Спальня "Соня" венге/дуб молочный. Комплект 1 |
11 мар 2024 | 32 392 | 57 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Модель на странице |
Вариации
Цвет:бежевый, белый, коричневый