Смартфон ASUS Zenfone 10
На 12 авг 2024
Цена:
57 137 - 71 182
Средняя цена:
64 160
Найти подобные варианты
Бренд: ASUS
Категория: Мобильные телефоны
64 160
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
12 авг 2024 | 57 137 | 71 182 | Москва | 9 |
19 июл 2024 | 55 755 | 95 000 | Липецк | 44 |
27 мар 2024 | 58 271 | 104 990 | Москва | 73 |
20 фев 2024 | 65 567 | 72 852 | Москва | 97 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
27 мар 2024 | 66 090 | 14 | Яндекс Маркет | РТ Ритейл | Смартфон Asus Zenfone 10 8/256 Black Global |
66 091 | 14 | Яндекс Маркет | BOZON | Смартфон Asus Zenfone 10 8/256 Black Global | |
68 890 | 9 | Яндекс Маркет | EL-CASTLE | 8/256 ГБ, Dual nano SIM, черный | |
66 657 | 6 | Яндекс Маркет | БОЛТУН | ASUS Zenfone 10 8/256GB Black (черный) | |
66 170 | - | Яндекс Маркет | Hendy | 8/256 ГБ, Dual nano SIM, черный | |
66 350 | - | Яндекс Маркет | NevaТехно | 8/256 ГБ, Dual nano SIM, черный | |
66 846 | - | ABC | ABC | Смартфон Asus Zenfone 10 8/256Gb Black (Черный) Global Version | |
66 852 | - | Фотосклад | Фотосклад | Смартфон Asus Zenfone 10 8/256Gb Black (Черный) Global Version | |
61 970 | - | Sibdroid | Sibdroid | 8/256 ГБ, Dual nano SIM, черный | |
61 980 | - | WISHMASTER | WISHMASTER | Asus 8/256GB (8 ГБ, 256 ГБ, Чёрный) | |
58 271 | - | 1CLICK | 1CLICK | Asus ZenFone 10 8/256Gb Midnight Black (Черный) (Global) |
Вариации
Цвет:белый, голубой, синий, черный
Параметры
экран:5.9" (2400x1080) AMOLED 144 Гц
фото:двойная камера, основная 50 МП
аккумулятор:4300 мА·ч
операционная система:Android 13
стандарт связи:4G LTE, 3G, 2G, 5G
степень защиты:IP68
вес:172 г