Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max



































На 28 мар 2025
Цена:
107 850 - 480 327
Средняя цена:
294 089
Найти подобные варианты
Бренд: Apple
Категория: Мобильные телефоны
294 089
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
28 мар 2025 | 107 850 | 480 327 | Москва | 1 |
5 мар 2025 | 110 990 | 536 598 | Санкт-Петербург | 1 |
20 фев 2025 | 113 740 | 281 094 | Архангельск | 1 |
19 фев 2025 | 106 193 | 672 997 | Москва | 1 |
18 янв 2025 | 118 550 | 461 096 | Москва | 1 |
29 дек 2024 | 124 880 | 446 526 | Москва | 1 |
9 ноя 2024 | 116 990 | 400 380 | Новороссийск | 3101 |
19 сен 2024 | 109 690 | 400 380 | Москва | 5734 |
6 сен 2024 | 114 910 | 400 380 | Нижний Новгород | 3659 |
30 авг 2024 | 111 985 | 389 780 | Шахты | 3985 |
110 190 | 389 780 | Москва | 5734 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
28 мар 2025 | 159 999 | 32 | Яндекс Маркет | shast fm | 1 ТБ, Dual nano SIM, белый титан |
5 мар 2025 | 114 020 | - | WISHMASTER | WISHMASTER | Apple 256GB eSim (Титановый Чёрный, 8 ГБ, 256 ГБ) |
20 фев 2025 | 121 737 | 28 | ARM Digital | ARM Digital | IPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium "Титановый белый" |
19 фев 2025 | 111 492 | 6 | NAVITOYS | NAVITOYS | 256GB White Titanium (nano SIM + eSIM) |
18 янв 2025 | 140 711 | 7 | Яндекс Маркет | Proven Trust | 512 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, синий титан |
29 дек 2024 | 139 750 | 18 | MOBILE-ROOMS | MOBILE-ROOMS | 512GB Natural Titanium Dual: nano SIM + eSIM |
9 ноя 2024 | 127 537 | 34 | Яндекс Маркет | Divergen-T | 256 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, титан |
141 970 | 5 | Яндекс Маркет | BG - Best Gadgets | 256GB Black Titanium/Черный | |
19 сен 2024 | 136 210 | 12 | AmazonApp | AmazonApp | 512 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, белый титан |
2 авг 2024 | 110 920 | 19 | Доктор Техно | Доктор Техно | 256 ГБ (nano-SIM + nano-SIM), черный титан |
121 999 | 27 | GlobalTech | GlobalTech | 256 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, натуральный титан | |
108 765 | - | GlobalTech | GlobalTech | 256 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, натуральный титан | |
31 июл 2024 | 104 177 | 25 | Яндекс Маркет | ID Store | 256Gb eSIM Blue Titanium (Global) |
Показать еще
Вариации
Цвет:бесцветный, черный, синий, белый
Параметры
экран:6.7" (2796x1290) OLED 120 Гц
фото:основная камера48 МП
, 3 камеры
операционная система:iOS 17
стандарт связи:3G, 4G LTE, 5G
степень защиты:IP68
вес:221 г
Преимущества
Быстрый.Хороший экран.Нормальные камеры.Face ID теперь работает в горизонтальной ориентации аппарата.Оказалось полезной замена физического переключателя "тихого" режима на настраиваемую кнопку (поставил вкл/выкл vpn).