Шорты Puma ACTIVE Interlock Shorts 8
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
26 мая 2024 | 1 586 | 1 586 | Тверь | 3 |
13 мая 2024 | 1 999 | 2 158 | Москва | 6 |
20 фев 2024 | 1 944 | 2 990 | Москва | 1 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
26 мая 2024 | 1 586 | 55 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Шорты PUMA/58672906/ACTIVE Interlock Shorts/синий/XL |
13 мая 2024 | 1 999 | 43 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Шорты PUMA/58672906/ACTIVE Interlock Shorts/синий/M |
28 дек 2024 | 1 944 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:синий