Шлем VR Sony PlayStation VR2
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
2 янв 2025 | 90 990 | 67 877 | Ижевск | 1 |
6 окт 2024 | 47 860 | 115 000 | Москва | 113 |
12 авг 2024 | 51 900 | 115 000 | Нижний Новгород | 94 |
8 авг 2024 | 47 792 | 115 000 | Самара | 93 |
18 июл 2024 | 49 965 | 150 585 | Москва | 138 |
20 фев 2024 | 59 990 | 89 000 | Москва | 62 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
2 янв 2025 | 67 877 | 25 | Яндекс Маркет | WISE MALL | 120 Гц, с игрой Horizon Call of the mountain, белый |
6 окт 2024 | 47 860 | 2 | NAVITOYS | NAVITOYS | 120 Гц, базовая, белый |
30 янв 2025 | 59 990 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Параметры
назначение:для консолей
частота обновления:120 Гц
тип матрицы:OLED
особенности:акселерометр, гироскоп, датчик приближения, регулировка межзрачкового расстояния
межзрачковое расстояние:регулируется
угол обзора:110°
версия:CN, для других стран