Шкаф универсальный Руэлла белый
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
25 фев 2025 | 6 202 | 21 180 | Москва | 1 |
20 фев 2025 | 6 202 | 21 710 | Москва | 1 |
13 фев 2025 | 6 202 | 19 390 | Москва | 1 |
31 янв 2025 | 7 244 | 13 546 | Москва | 1 |
24 янв 2025 | 7 244 | 12 672 | Москва | 1 |
5 янв 2025 | 6 534 | 11 215 | Москва | 1 |
4 янв 2025 | 6 534 | 11 215 | Москва | 1 |
3 янв 2025 | 6 534 | 11 215 | Москва | 1 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
25 фев 2025 | 6 202 | 14 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Шкаф распашной "Руэлла", дуб крафт золотой/белый |
31 янв 2025 | 6 403 | 61 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Шкаф распашной "Руэлла", дуб крафт золотой/белый |
24 янв 2025 | 6 403 | 61 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Шкаф распашной "Руэлла", дуб крафт золотой/белый |
5 янв 2025 | 6 616 | 34 | Балтийский Торговый Дом | Балтийский Торговый Дом | Прихожая Руэлла Шкаф платяной Тэкс дуб крафт золотой/графит серый |
6 534 | 58 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Шкаф распашной "Руэлла", дуб крафт золотой/белый | |
11 075 | 58 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Шкаф распашной, универсальный "Руэлла", дуб крафт золотой/белый | |
4 янв 2025 | 11 075 | 58 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Шкаф распашной, универсальный "Руэлла", дуб крафт золотой/белый |
Параметры
тип установки:напольный
дверцы:распашные
особенности:модульный, штанга для вешалок
материал корпуса:ЛДСП
материал фурнитуры:металл, пластик