Пылесос Philips FC9728 PowerPro Expert
На 15 дек 2024
Цена:
13 577 - 29 570
Средняя цена:
21 574
Найти подобные варианты
Бренд: Philips
Категория: Пылесосы напольные и ручные
21 574
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
15 дек 2024 | 13 577 | 29 570 | Москва | 1 |
2 ноя 2024 | 11 114 | 29 570 | Санкт-Петербург | 48 |
20 окт 2024 | 14 866 | 29 570 | Москва | 65 |
10 окт 2024 | 17 580 | 29 860 | Ахтубинск | 31 |
18 сен 2024 | 17 016 | 29 570 | Санкт-Петербург | 35 |
24 июл 2024 | 21 119 | 25 555 | Москва | 13 |
26 фев 2024 | 17 570 | 40 874 | Рождественно | 32 |
19 фев 2024 | 21 500 | 21 500 | Москва | 8 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
15 дек 2024 | 13 577 | 51 | Яндекс Маркет | Техника для дома Philips | Безмешковый пылесос Philips PowerPro Expert FC9728/01 |
2 ноя 2024 | 11 114 | 60 | Яндекс Маркет | Техника для дома Philips | Безмешковый пылесос Philips PowerPro Expert FC9728/01 |
20 окт 2024 | 14 866 | 47 | Яндекс Маркет | Техника для дома Philips | Безмешковый пылесос Philips PowerPro Expert FC9728/01 |
10 окт 2024 | 17 580 | 37 | Яндекс Маркет | Техника для дома Philips | Безмешковый пылесос Philips PowerPro Expert FC9728/01 |
18 сен 2024 | 17 016 | 39 | Яндекс Маркет | Техника для дома Philips | Безмешковый пылесос Philips PowerPro Expert FC9728/01 |
24 июл 2024 | 20 621 | - | OnlyBT | OnlyBT | Пылесос Philips FC 9728/01 |
26 фев 2024 | 17 570 | 37 | Яндекс Маркет | Техника для дома Philips | Безмешковый пылесос Philips PowerPro Expert FC9728/01 |
Вариации
Цвет:красный, черный
Параметры
тип уборки:сухая
пылесборник:контейнер, 2 л
мощность всасывания:420 Вт
потребляемая мощность:2000 Вт
в комплекте:универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка
доп. функции:автоматическое сматывание шнура
труба всасывания:телескопическая
ШхВхГ:29.20x29.20x29.20 см
Преимущества
Качественно убирает пыль. Есть регулировка мощности. Длинный шнур. Насадки удобно убираются в отсек для хранения. Занимает мало места. Фильтры после первой уборки совершенно чистые, хотя контейнер был заполнен хорошо.