Прихожая "ПР 1" Дуб Сонома / Белый
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
11 янв 2025 | 14 290 | 20 406 | Москва | 1 |
6 янв 2025 | 11 253 | 20 113 | Москва | 1 |
3 дек 2024 | 11 253 | 13 146 | Москва | 1 |
7 окт 2024 | 11 978 | 12 873 | Москва | 4 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
11 янв 2025 | 14 290 | 56 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Прихожая "ПР 1", Дуб Сонома / Белый |
6 янв 2025 | 11 253 | 59 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Прихожая "ПР 1", Дуб Сонома / Белый |
7 окт 2024 | 11 978 | 55 | Торговый дом Арника | Торговый дом Арника | Прихожая "ПР 1", Дуб Сонома / Белый |
Параметры
материал корпуса:ЛДСП
материал фасада:ЛДСП
размеры (ГxВ):33x199 см