Подвесная
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
11 мая 2024 | 3 050 | 3 278 | Москва | 3 |
17 мар 2024 | 2 673 | 3 050 | Москва | 5 |
20 фев 2024 | 3 050 | 5 000 | Москва | 1 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
11 мая 2024 | 3 050 | 39 | Яндекс Маркет | Good-Дом все в дом | Обувница подвесная, цвет дуб Атланта |
17 мар 2024 | 2 673 | 47 | Яндекс Маркет | Good-Дом все в дом | Обувница подвесная, цвет Белый |
23 дек 2024 | 3 050 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:белый, венге, дуб
Преимущества
Отличная недорогая обувница. Пользуюсь уже несколько месяцев. Только я туда складываю сумочки и шапки. Огонь.