Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)

Фото Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #0 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #1 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #2 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #3 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #4 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #5 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #6 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #7 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #8 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #9 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #10 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #11 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #12 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #13 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #14 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #15 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Фото #16 Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32Gb (2016)
Цены в регионахВариацииТовары брендаДругие бренды
На 24 ноя 2024
Цена:
24 244
Средняя цена:
24 244
Найти подобные варианты
Бренд: Samsung
Категория: Планшеты
24 244
Сравнить цены

Актуальные цены

Найти подобные варианты

Средние цены по регионам

ДатаМин ценаМакс ценаРегионКол-во магазинов
19 фев 2024
24 244
24 244
Москва1

Параметры

планшет 10.1'', 1920x1200
встроенная память 32 ГБ, слот microSDXC
Android 6.0, ОЗУ 2 ГБ, процессор Samsung Exynos 7870 1600 МГц
Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, GPS
размеры 155x254x8 мм, вес 525 г

С этим товаром смотрят