Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)

Фото Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #0 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #1 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #2 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #3 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #4 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #5 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #6 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #7 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #8 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #9 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #10 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #11 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #12 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #13 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #14 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #15 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #16 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #17 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #18 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Фото #19 Планшет HUAWEI MediaPad M5 8.4 64Gb LTE (2018)
Цены в регионахВариацииТовары брендаДругие бренды
На 22 ноя 2024
Цена:
19 990
Средняя цена:
19 990
Найти подобные варианты
Бренд: HUAWEI
Категория: Планшеты
19 990
Сравнить цены

Актуальные цены

Найти подобные варианты

Средние цены по регионам

ДатаМин ценаМакс ценаРегионКол-во магазинов
19 фев 2024
19 990
19 990
Москва0

Параметры

планшет 8.4'', 2560x1600, TFT IPS
встроенная память 64 ГБ, слот microSDXC, до 256 ГБ
Android 8.0, ОЗУ 4 ГБ, процессор HiSilicon Kirin 960
Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, GPS
размеры 124.8x212.6x7.3 мм, вес 316 г

С этим товаром смотрят