Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)

Фото Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #0 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #1 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #2 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #3 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #4 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #5 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #6 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #7 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #8 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #9 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #10 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #11 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #12 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #13 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #14 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #15 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #16 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #17 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #18 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #19 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #20 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #21 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #22 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #23 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #24 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #25 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Фото #26 Планшет DIGMA Optima 7018N (2018)
Цены в регионахВариацииТовары брендаДругие бренды
На 30 окт 2024
Цена:
6 590
Средняя цена:
6 590
Найти подобные варианты
Бренд: DIGMA
Категория: Планшеты
6 590
Сравнить цены

Актуальные цены

Найти подобные варианты

Средние цены по регионам

ДатаМин ценаМакс ценаРегионКол-во магазинов
19 фев 2024
6 590
6 590
Москва1

Параметры

планшет 7'', 1024x600, TFT IPS
встроенная память 16 ГБ, слот microSDXC, до 128 ГБ
Android 7.0, ОЗУ 2 ГБ, процессор MediaTek MT8735 1300 МГц
Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, GPS
размеры 109x190x9.2 мм, вес 270 г

С этим товаром смотрят