Пантовигар капс.
На 11 июн 2024
Цена:
1 872 - 1 890
Средняя цена:
1 881
Найти подобные варианты
Бренд: Пантовигар
Категория: Лекарственные витамины
1 881
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
11 июн 2024 | 1 872 | 1 890 | Пенза | 2 |
10 июн 2024 | 1 789 | 1 935 | Санкт-Петербург | 4 |
7 июн 2024 | 1 789 | 2 001 | Санкт-Петербург | 4 |
1 909 | 1 909 | Тула | 1 | |
1 783 | 2 035 | Москва | 6 | |
6 июн 2024 | 1 779 | 2 190 | Москва | 7 |
1 912 | 1 912 | Брянск | 1 | |
1 870 | 1 917 | Санкт-Петербург | 4 | |
4 июн 2024 | 1 898 | 1 898 | Ярцево | 1 |
1 794 | 1 802 | Пермь | 2 | |
1 789 | 2 035 | Москва | 4 | |
1 870 | 1 916 | Санкт-Петербург | 2 | |
3 июн 2024 | 1 789 | 2 035 | Москва | 4 |
1 870 | 1 907 | Санкт-Петербург | 2 | |
1 941 | 1 941 | Пенза | 1 | |
2 июн 2024 | 1 649 | 2 035 | Москва | 4 |
1 941 | 1 941 | Ростов-на-Дону | 1 | |
1 июн 2024 | 1 880 | 1 898 | Казань | 2 |
1 649 | 2 035 | Балашиха | 3 | |
1 820 | 1 907 | Санкт-Петербург | 3 | |
1 649 | 2 035 | Москва | 4 | |
31 мая 2024 | 1 616 | 1 945 | Тучково | 2 |
1 649 | 2 035 | Москва | 5 | |
1 941 | 1 941 | Пенза | 1 | |
1 777 | 1 898 | Краснодар | 2 | |
1 941 | 1 941 | Липецк | 1 | |
1 878 | 1 907 | Санкт-Петербург | 2 | |
30 мая 2024 | 1 649 | 2 035 | Москва | 5 |
1 878 | 1 907 | Санкт-Петербург | 2 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
11 июн 2024 | 1 890 | - | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт |
10 июн 2024 | 1 789 | - | ЗдравСити - сервис заказа и выдачи лекарств | ЗдравСити - сервис заказа и выдачи лекарств | Пантовигар капсулы 90шт |
7 июн 2024 | 1 917 | - | ЗдравСити - сервис заказа и выдачи лекарств | ЗдравСити - сервис заказа и выдачи лекарств | Пантовигар капсулы 90шт |
1 779 | - | Яндекс Маркет | Яндекс | №90 | |
1 781 | - | Яндекс Маркет | Яндекс | №90 | |
1 783 | - | Яндекс Маркет | Яндекс | №90 | |
1 909 | - | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт | |
6 июн 2024 | 1 912 | - | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт |
1 778 | - | Яндекс Маркет | Яндекс | №90 | |
1 912 | - | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт | |
4 июн 2024 | 1 789 | 21 | Яндекс Маркет | Яндекс | №90 |
1 794 | 21 | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт | |
1 898 | - | POLZAru | POLZAru | Пантовигар, капсулы, 90 шт. | |
1 870 | - | PolzaRU | PolzaRU | Пантовигар, капсулы, 90 шт. | |
3 июн 2024 | 1 800 | - | ЗдравСити - сервис заказа и выдачи лекарств | ЗдравСити - сервис заказа и выдачи лекарств | Пантовигар капсулы 90шт |
1 785 | - | Яндекс Маркет | Яндекс | №90 | |
1 784 | - | Яндекс Маркет | Яндекс | №90 | |
1 941 | - | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт | |
2 июн 2024 | 1 941 | 6 | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт |
1 649 | - | Яндекс Маркет | Яндекс | №90 | |
1 июн 2024 | 1 898 | - | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт |
1 820 | - | ЗдравСити - сервис заказа и выдачи лекарств | ЗдравСити - сервис заказа и выдачи лекарств | Пантовигар капсулы 90шт | |
31 мая 2024 | 1 941 | 8 | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт |
1 777 | - | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт | |
1 907 | - | ЕАПТЕКА | ЕАПТЕКА | Пантовигар капсулы 90 шт | |
1 616 | - | Яндекс Маркет | Яндекс | №90 | |
17 мая 2024 | 1 763 | - | Яндекс Маркет | Яндекс | №90 |
Показать еще
Параметры
тип препарата:лекарственный препарат
действующее вещество:Поливитамины+Прочие препараты
Преимущества
Работает! Лично мне хватило трёх месяцев приемадля стимуляции роста новых волос!