Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920

Фото Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #1 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #2 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #3 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #4 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #5 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #6 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #7 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #8 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #9 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #10 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #11 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Фото #12 Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой (115 м2, 11м x13м) Rg5920
Цены в регионахВ магазинахТовары брендаДругие бренды
На 1 арп 2024
Цена:
32 121 - 34 618
Средняя цена:
33 370
Найти подобные варианты
Бренд: RuPlans
Категория: Проекты домов
33 370
Сравнить цены

Актуальные цены

Найти подобные варианты

Средние цены по регионам

ДатаМин ценаМакс ценаРегионКол-во магазинов
1 арп 2024
32 121
34 618
Москва2

Средние цены по магазинам

ДатаЦенаСкидкаМагазинПоставщикМодель
1 арп 2024
32 121
20
Яндекс МаркетRuPlans - Проекты домовПроект - Одноэтажный дом с мансардой, гаражом и парилкой Rg5920

С этим товаром смотрят