Одеяло buyFirst
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
28 окт 2024 | 1 621 | 2 511 | Самара | 8 |
4 окт 2024 | 1 226 | 1 988 | Москва | 8 |
3 окт 2024 | 1 589 | 2 511 | Москва | 8 |
10 сен 2024 | 1 444 | 4 270 | Москва | 8 |
5 июн 2024 | 1 233 | 2 541 | Москва | 13 |
26 мая 2024 | 1 079 | 2 541 | Москва | 12 |
23 арп 2024 | 1 079 | 2 541 | Москва | 19 |
20 фев 2024 | 2 028 | 2 340 | Москва | 5 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
4 окт 2024 | 1 301 | 77 | buyson | buyson | Одеяло buyson BuyFirst 2.0, 205х140 см, 1,5 спальное, всесезонное, с наполнителем полиэфир |
3 окт 2024 | 1 589 | 72 | buyson | buyson | Одеяло buyson BuyFirst 2.0, 205х140 см, 1,5 спальное, всесезонное, с наполнителем полиэфир |
10 сен 2024 | 1 444 | 83 | Яндекс Маркет | buyson | Одеяло buyson BuyFirst, Евро 220х200 см, 2-х спальное, всесезонное, с наполнителем полиэфир |
2 840 | 50 | Яндекс Маркет | buyson | Одеяло buyson BuyFirst 2.0, 205х140 см, 1,5 спальное, всесезонное, с наполнителем полиэфир | |
5 июн 2024 | 1 233 | 25 | Яндекс Маркет | buyson | Одеяло buyson BuyFirst, 200х200 см, 2-х спальное, всесезонное, с наполнителем полиэфир |
26 мая 2024 | 1 079 | 15 | Яндекс Маркет | buyson | Одеяло buyson BuyFirst, 200х200 см, 2-х спальное, всесезонное, с наполнителем полиэфир |
23 арп 2024 | 1 642 | 64 | Яндекс Маркет | buyson | Одеяло buyson BuyFirst, 205х172 см, 2-х спальное, всесезонное, с наполнителем полиэфир |
23 ноя 2024 | 2 028 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:белый
Преимущества
одни достоинства, теплое, лёгкое, качественный пошив