Очки солнцезащитные поляризационные

Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
7 арп 2025 | 800 | 1 200 | Москва | 1 |
2 арп 2025 | 624 | 830 | Москва | 1 |
18 сен 2024 | 873 | 1 100 | Тюмень | 8 |
17 сен 2024 | 873 | 1 100 | Москва | 8 |
16 сен 2024 | 900 | 1 100 | Ярославль | 8 |
12 сен 2024 | 867 | 1 100 | Москва | 8 |
3 сен 2024 | 725 | 1 029 | Москва | 8 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
7 арп 2025 | 1 088 | 5 | Яндекс Маркет | Zabologen | Солнцезащитные очки Zabologen, белый |
2 арп 2025 | 754 | 34 | Яндекс Маркет | Zabologen | Солнцезащитные очки Zabologen, белый |
18 сен 2024 | 1 100 | - | Яндекс Маркет | Zabologen | Белые |
12 сен 2024 | 922 | 16 | Яндекс Маркет | Zabologen | Белые |
Параметры
размер линзы (ШхВ):60х35 мм
пол:женский, мужской
линзы:поликарбонат, поляризационные, с защитой от УФ
особенности очков:спортивные, ударопрочные
материал оправы:пластик
степень затемнения:2 (светопропускание 18-43%)
комплектация:салфетка, чехол-мешок
ширина оправы:140 мм
ширина моста:12 мм
длина дужки:140 мм
вес:40 г
С этим товаром смотрят
Другие товары Zabologen
Товары очки
Другие бренды





























































































































