Обувница Vental ШК-2
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
16 дек 2024 | 6 299 | 8 920 | Москва | 1 |
8 дек 2024 | 5 223 | 8 920 | Москва | 1 |
26 ноя 2024 | 6 213 | 8 920 | Москва | 1 |
13 ноя 2024 | 5 425 | 6 299 | Москва | 1 |
14 сен 2024 | 6 213 | 6 999 | Москва | 7 |
12 сен 2024 | 6 213 | 6 999 | Москва | 7 |
14 авг 2024 | 6 299 | 8 799 | Москва | 6 |
5 авг 2024 | 6 299 | 8 819 | Москва | 7 |
27 июл 2024 | 6 299 | 9 550 | Москва | 8 |
13 мая 2024 | 5 921 | 8 166 | Самара | 6 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
16 дек 2024 | 6 299 | 21 | МДмаркет | МДмаркет | Обувница Вентал ШК-2 венге |
26 ноя 2024 | 6 299 | 15 | Первый Мебельный | Первый Мебельный | Обувница Комфорт ШК-2 с полками, 92х23х88 см, Дуб Сонома |
13 ноя 2024 | 5 425 | 32 | МДмаркет | МДмаркет | Обувница Вентал ШК-2 венге |
13 мая 2024 | 5 921 | - | Яндекс Маркет | Oriontrade | VENTAL Комфорт ШК-2 венге |
23 дек 2024 | 5 244 | - | elmall64.ru Саратов | Модель на странице |
Вариации
Цвет:бежевый, венге, коричневый, серый
Параметры
тип дверей:распашные
материал корпуса:ЛДСП, массив дерева
материал фасада:ЛДСП, массив дерева
вес:24 кг
особенности:с полкой для вещей