Обувница2Frenesie(В)
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
27 окт 2024 | 5 022 | 5 502 | Санкт-Петербург | 5 |
6 окт 2024 | 12 398 | 5 237 | Самара | 0 |
24 мая 2024 | 5 599 | 5 799 | Самара | 6 |
22 мар 2024 | 5 599 | 5 799 | Самара | 6 |
20 фев 2024 | 4 899 | 9 798 | Москва | 6 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
27 окт 2024 | 5 022 | 59 | Яндекс Маркет | Frenesie | Модель на странице |
6 окт 2024 | 5 237 | 58 | Яндекс Маркет | Frenesie | Модель на странице |
24 мая 2024 | 5 599 | 50 | Яндекс Маркет | Frenesie | "Обувница 2" с ящиками, тумба для обуви высокая, дуб сонома, 60х29х105 см. |
23 дек 2024 | 4 899 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:бежевый, белый, венге, дуб, дуб светлый, коричневый, серый
Преимущества
Целом неплохая обувница, смотрится хорошо.