Наволочка ARUA, перкаль
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
16 июн 2024 | 187 | 187 | Москва | 1 |
14 июн 2024 | 165 | 187 | Москва | 2 |
10 июн 2024 | 187 | 187 | Москва | 1 |
7 июн 2024 | 187 | 187 | Москва | 1 |
6 июн 2024 | 187 | 187 | Москва | 1 |
4 июн 2024 | 261 | 261 | Москва | 1 |
3 июн 2024 | 261 | 261 | Москва | 1 |
2 июн 2024 | 261 | 261 | Ивантеевка | 1 |
261 | 261 | Москва | 1 | |
1 июн 2024 | 261 | 261 | Ивантеевка | 1 |
261 | 261 | Москва | 1 | |
31 мая 2024 | 261 | 261 | Москва | 1 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
16 июн 2024 | 187 | 57 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Наволочка ARUA, 50x70, белая, перкаль |
14 июн 2024 | 165 | 51 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Наволочка ARUA, 50x70, серый/зеленый, перкаль |
4 июн 2024 | 261 | 57 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Наволочка ARUA, 70x70, темно-синий, перкаль |
29 мая 2024 | 164 | 57 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Наволочка ARUA, 50x70, темно-синий, перкаль |
3 мая 2024 | 247 | - | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Наволочка ARUA, 50x70, серый/зеленый, перкаль |
2 мая 2024 | 255 | - | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Наволочка ARUA, 50x70, темно-синий, перкаль |
19 арп 2024 | 245 | - | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Наволочка ARUA, 50x70, белая, перкаль |
31 мар 2024 | 169 | 57 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Наволочка ARUA, 50x70, белая, перкаль |
13 мар 2025 | 349 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:зеленый, серый
Параметры
состав ткани:лиоцелл 15%, хлопок 85%
Преимущества
отличная наволочка , один в один Икеа