WV 2 Premium Black Edition






На 27 мар 2025
Цена:
5 750 - 26 499
Средняя цена:
16 125
Найти подобные варианты
Бренд: KARCHER
Категория: Стеклоочистители
16 125
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
27 мар 2025 | 5 750 | 26 499 | Москва | 1 |
5 750 | 26 499 | Химки | 1 | |
25 фев 2025 | 5 999 | 26 499 | Москва | 1 |
8 июл 2024 | 6 623 | 7 912 | Симферополь | 3 |
6 арп 2024 | 6 300 | 16 877 | Заречье | 116 |
20 фев 2024 | 5 890 | 8 990 | Москва | 81 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
27 мар 2025 | 6 789 | 17 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Стеклоочиститель мойщик окон Karcher WV 1 Plus 1.633-608.0 аккумуляторный, 25 мин. работы от одного заряда, пульверизатор Standard в комплекте |
6 644 | - | Яндекс Маркет | Karcher Express | Модель на странице | |
25 фев 2025 | 5 999 | 20 | Яндекс Маркет | ЭЛЬДОРАДО | Стеклоочиститель Karcher WV 2 Black Edition (1.633-425.0) |
8 июл 2024 | 6 623 | 50 | VOLTMART.SU | VOLTMART.SU | Karcher , Стеклоочиститель (16334250) |
6 арп 2024 | 6 390 | 20 | Яндекс Маркет | ТЕХНОПАРК | Стеклоочиститель Karcher WV2 Premium 10 Years Edition (1.633-425.0) |
1 арп 2025 | 5 890 | - | www.Pleer.ru | Модель на странице |
Вариации
Цвет:черный, желтый
Параметры
тип питания:аккумуляторный
назначение:зеркала, кафель, окна
в комплекте:аккумулятор, зарядное устройство, моющая тряпка, пульверизатор, скребок, чистящее средство
особенности:светодиодная индикация
мощность всасывания:10 Вт