Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2

Фото Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #1 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #2 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #3 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #4 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #5 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #6 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #7 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #8 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #9 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #10 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #11 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #12 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #13 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #14 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #15 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #16 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #17 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #18 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #19 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #20 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #21 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #22 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #23 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #24 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #25 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #26 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #27 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #28 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #29 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #30 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #31 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #32 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #33 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Фото #34 Мощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 16gb 1tb ssd m2
Цены в регионахВ магазинахВариацииДругие бренды
На 9 дек 2024
Цена:
137 000 - 99 636
Средняя цена:
118 318
Найти подобные варианты
Бренд: Bunker Computers
118 318
Сравнить цены

Актуальные цены

Найти подобные варианты

Средние цены по регионам

ДатаМин ценаМакс ценаРегионКол-во магазинов
9 дек 2024
137 000
99 636
Екатеринбург1
27 ноя 2024
137 000
93 360
Москва0
23 ноя 2024
130 000
87 080
Пермь0
22 ноя 2024
130 000
85 286
Дмитров0
1 ноя 2024
115 000
89 999
Москва0
20 окт 2024
74 700
87 150
Москва9
8 окт 2024
98 000
105 000
Краснодар4
5 окт 2024
149 999
91 350
Бор0
3 окт 2024
149 999
105 000
Нижний Новгород0
21 сен 2024
78 900
90 480
Москва3
Показать еще

Средние цены по магазинам

ДатаЦенаСкидкаМагазинПоставщикМодель
9 дек 2024
99 636
27
Яндекс МаркетBunker CompМощный игровой ПК Bunker Comp RTX 4060 i5 12400f 32gb 1tb ssd m2
27 ноя 2024
93 360
32
Яндекс МаркетBunker CompМощный игровой ПК RTX 4060 i5 12400f 32gb 1tb ssd m2 Bunker Comp
23 ноя 2024
87 080
33
Яндекс МаркетBunker CompМощный игровой ПК Bunker Comp RTX 4060 i5 12400f 32gb 1tb ssd m2
22 ноя 2024
84 182
27
Яндекс МаркетBunker CompМощный игровой ПК RTX 4060 i5 12400f 16gb 512gb ssd m2 Bunker Comp
1 ноя 2024
97 000
25
Яндекс МаркетBunker CompМощный игровой ПК RTX 4060 i5 12400f 32gb 1tb ssd m2
20 окт 2024
80 510
38
Яндекс МаркетBunker CompМощный игровой ПК RTX 4060 i5 12400f 32gb 1tb ssd m2
8 окт 2024
105 000
30
Яндекс МаркетBunker CompМощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 32gb 1tb ssd m2
5 окт 2024
91 350
39
Яндекс МаркетBunker CompМодель на странице
21 сен 2024
90 480
40
Яндекс МаркетBunker CompМощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 32gb 1tb ssd m2
20 сен 2024
104 000
31
Яндекс МаркетBunker CompМощный игровой ПК RTX 4060ti i5 12400f 32gb 1tb ssd m2
Показать еще

Параметры

объем видеопамяти:8 ГБ
общий объем накопителей SSD:1 ТБ, 512 ГБ
общий объем накопителей HDD:без HDD

С этим товаром смотрят