Лодка Avega 280m ND (Надувное дно)
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
28 янв 2025 | 30 900 | 24 888 | Берёзовский | 1 |
11 янв 2025 | 30 900 | 24 888 | Москва | 0 |
4 янв 2025 | 30 900 | 24 888 | Москва | 1 |
28 дек 2024 | 30 900 | 23 892 | Москва | 1 |
22 дек 2024 | 30 900 | 24 888 | Электросталь | 0 |
20 дек 2024 | 30 900 | 24 039 | Москва | 1 |
16 дек 2024 | 30 900 | 23 436 | Москва | 0 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
28 янв 2025 | 24 888 | 19 | Яндекс Маркет | Магазин лодок Avega | Лодка Avega 280m SND (Надувное дно) |
20 дек 2024 | 24 039 | 22 | Яндекс Маркет | Магазин лодок Avega | Лодка Avega 280m SND (Надувное дно) |
16 дек 2024 | 24 412 | 21 | Яндекс Маркет | Магазин лодок Avega | Модель на странице |
Параметры
тип:моторно-гребная
количество мест:2
материал:армированный ПВХ
тип дна:надувное
длина лодки:280
вес:22
грузоподъемность:250 кг, мотор до 5 л.с.
плотность ПВХ:750 г/м2
транец:встроенный