Ласты для плавания детские Fins Kids-Junior
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
16 янв 2025 | 3 576 | 3 576 | Москва | 1 |
28 дек 2024 | 3 038 | 3 038 | Москва | 1 |
24 дек 2024 | 3 038 | 3 038 | Москва | 1 |
4 ноя 2024 | 2 960 | 3 038 | Москва | 12 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
16 янв 2025 | 3 576 | - | Яндекс Маркет | Arena Sports DyNasty | Модель на странице |
3 576 | - | Яндекс Маркет | Arena Sports DyNasty | Модель на странице | |
28 дек 2024 | 3 038 | - | Яндекс Маркет | Arena Sports DyNasty | Модель на странице |
3 038 | - | Яндекс Маркет | Arena Sports DyNasty | Модель на странице |
Параметры
возраст:детские
назначение:бассейн
тип пятки:с открытой пяткой