Кулер для процессора ID-COOLING SE-903-SD
На 22 ноя 2024
Цена:
1 386 - 1 175
Средняя цена:
1 281
Найти подобные варианты
Бренд: ID-COOLING
Категория: Кулеры и системы охлаждения
1 281
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
22 ноя 2024 | 1 386 | 1 175 | Киселёвск | 1 |
29 мар 2024 | 1 148 | 2 481 | Москва | 18 |
12 мар 2024 | 1 320 | 1 426 | Нальчик | 3 |
5 мар 2024 | 1 255 | 1 890 | Кирово-Чепецк | 11 |
27 фев 2024 | 1 630 | 1 630 | Симферополь | 1 |
20 фев 2024 | 1 097 | 1 469 | Москва | 40 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
22 ноя 2024 | 1 386 | - | Яндекс Маркет | ТЕХНОВСЁ | Кулер CPU ID-Cooling SE-903-SD (LGA1156/LGA1155/LGA1200/LGA1150/LGA1151/LGA1700, 130W, 23.1 dB, 2000 rpm, 92мм, 3pin, медь+алюминий) RTL |
29 мар 2024 | 1 148 | - | Яндекс Маркет | 16Bit Tech | Модель на странице |
12 мар 2024 | 1 320 | 5 | Яндекс Маркет | Upgrade.VRN | 1 л., серебристый/черный/белый |
5 мар 2024 | 1 255 | 39 | Яндекс Маркет | WiseDevice | Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD 130W |
27 фев 2024 | 1 630 | 17 | matrix43 | matrix43 | Кулер CPU ID-Cooling SE-903-SD (LGA1156/LGA1155/LGA1200/LGA1150/LGA1151/LGA1700, 130W, 23.1 dB, 2000 rpm, 92мм, 3pin, медь+алюминий) RTL |
4 дек 2024 | 1 097 | - | QUKE.ru | Модель на странице |
Параметры
назначение:для процессора
сокет процессора:478, 754, 939, 940, AM1, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1356, LGA 1366, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 775, SP3, TR4, sTRX4
диаметр вентилятора:92
сила тока:0.25 А
тип коннектора:3-pin
направление лопастей вентилятора:стандартное
максимальная рассеиваемая мощность (TDP):130 Вт
количество вентиляторов:1
тип подшипника:гидродинамический
максимальный уровень шума:23.1 дБ
материал радиатора:алюминий
максимальная скорость вращения:2000 об/мин
высота кулера:123 мм
количество тепловых трубок:3
Преимущества
Соотношение цена качество замечательное, кулер отрабатывает хорошо в жаркую погоду да на процессоре AMD Phenom X4 965