Краска акриловая (АК) Wagner интерьерная

Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
5 фев 2025 | 2 793 | 1 117 | Красноярск | 1 |
10 ноя 2024 | 264 | 2 574 | Ростов-на-Дону | 11 |
31 окт 2024 | 238 | 3 307 | Москва | 14 |
5 окт 2024 | 264 | 3 513 | Москва | 18 |
29 июл 2024 | 264 | 2 486 | Москва | 5 |
14 мар 2024 | 264 | 2 486 | Москва | 10 |
20 фев 2024 | 215 | 215 | Москва | 5 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
5 фев 2025 | 1 117 | 60 | Яндекс Маркет | Краски Braiton | Модель на странице |
10 ноя 2024 | 264 | - | Яндекс Маркет | Краски Braiton | Краска акриловая Wagner Интерьерная моющаяся 1,3 кг |
31 окт 2024 | 238 | 10 | Яндекс Маркет | Краски Braiton | Модель на странице |
11 арп 2025 | 215 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:белый
Параметры
база:1 (A/BW)
цвет товара:супербелый
применение:для влажных помещений, для потолков, для стен
материал обработки:бетон, гипсокартон, дерево, кирпич, шпатлевка, штукатурка
тип работ:для внутренних работ
вид покрытия:кроющий
количество компонентов:однокомпонентные
разбавитель:вода
минимальный расход (г/кв.м):100
максимальный расход (г/кв.м):140