Кран смеситель для кухни
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
29 янв 2025 | 1 690 | 2 090 | Москва | 1 |
24 янв 2025 | 1 538 | 1 902 | Москва | 1 |
30 окт 2024 | 1 416 | 1 590 | Брянск | 6 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
29 янв 2025 | 1 690 | 32 | Яндекс Маркет | FOPO | Смеситель для кухни черный с поворотным изливом |
24 янв 2025 | 1 538 | 38 | Яндекс Маркет | FOPO | Смеситель для кухни черный с поворотным изливом |
30 окт 2024 | 1 416 | 65 | Яндекс Маркет | FOPO | Модель на странице |
Параметры
цвет товара:серый, черный, черный базальт, черный матовый
тип:смеситель
назначение:для ванны, для кухни (мойки), для раковины (умывальника)
управление:рычажное
излив:гибкий, поворотный
монтаж:встраиваемый
материал корпуса:латунь, нержавеющая сталь
глубина:50.8 мм
функции:экономичный режим
особенности:аэратор, поворотный излив