Корпус 1STPLAYER UView UV5 Black (UV5-BK)
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
20 ноя 2024 | 6 610 | 5 947 | Обнинск | 1 |
18 ноя 2024 | 6 280 | 9 064 | Тверь | 1 |
11 ноя 2024 | 5 462 | 9 058 | Санкт-Петербург | 21 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
20 ноя 2024 | 5 947 | 10 | ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ | ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ | Модель на странице |
18 ноя 2024 | 6 280 | 5 | ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ | ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ | Корпус 1STPLAYER UVIEW UV5, черный (UV5-BK) |
11 ноя 2024 | 5 462 | 16 | ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ | ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ | Корпус 1STPLAYER UVIEW UV5, черный (UV5-BK) |
Параметры
Форм-фактор материнской платы:Micro-ATX, Mini-ITX
типоразмер:Mini-Tower
расположение блока питания:блок питания внизу, горизонтальное расположение
Форм-фактор блока питания:ATX
мощность блока питания:отсутствует
максимальная длина видеокарты:330 мм
максимальная высота процессорного кулера:157 мм
число внутренних отсеков 2,5:3
число внутренних отсеков 3,5:1