Компьютерный корпус ExeGate CP-601
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
26 ноя 2024 | 12 636 | 12 175 | Москва | 1 |
2 ноя 2024 | 2 525 | 12 636 | Санкт-Петербург | 52 |
19 фев 2024 | 1 988 | 2 160 | Москва | 21 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
26 ноя 2024 | 12 175 | 4 | Яндекс Маркет | oSklad | EX261451RUS, Корпус Miditower ExeGate CP-601-CP500 (ATX, БП CP500 с вент. 8см, 2*USB, аудио, черный) |
2 ноя 2024 | 2 525 | - | Яндекс Маркет | ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ | Корпус Exegate CP-601 Black ATX без БП EX261447RUS |
18 дек 2024 | 1 988 | - | В один клик | Модель на странице |
Параметры
Форм-фактор материнской платы:ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
типоразмер:Midi-Tower
расположение блока питания:горизонтальное расположение
Форм-фактор блока питания:ATX
мощность блока питания:350 Вт, 400 Вт, 450 Вт, 500 Вт, отсутствует
максимальная длина видеокарты:210 мм
максимальная высота процессорного кулера:140 мм
число внутренних отсеков 2,5:3
число внутренних отсеков 3,5:2