Компьютерный корпус AeroCool Cylon

Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
28 янв 2025 | 5 143 | 4 834 | Казань | 1 |
25 янв 2025 | 5 143 | 4 834 | Казань | 0 |
9 мар 2024 | 4 096 | 17 861 | Архангельск | 47 |
20 фев 2024 | 4 030 | 5 212 | Москва | 43 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
28 янв 2025 | 4 834 | 6 | Яндекс Маркет | Ситилинк | Корпус ATX Aerocool Cylon, Midi-Tower, без БП, белый [cylon wh] |
25 янв 2025 | 4 834 | 6 | Яндекс Маркет | Ситилинк | Модель на странице |
9 мар 2024 | 5 544 | 20 | Яндекс Маркет | ООО "Компания "Ай-Ти.Он" | Компьютерный корпус AEROCOOL Cylon White |
9 арп 2025 | 4 030 | - | ОРИОН | Модель на странице |
Параметры
Форм-фактор материнской платы:ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
типоразмер:Midi-Tower
расположение блока питания:блок питания внизу, горизонтальное расположение
Форм-фактор блока питания:ATX
мощность блока питания:отсутствует
максимальная длина видеокарты:371 мм
максимальная высота процессорного кулера:155 мм
число внутренних отсеков 2,5:2
число внутренних отсеков 3,5:2
дополнительные опции:возможность установки системы жидкостного охлаждения, окно на боковой стенке, съемный пылевой фильтр