Компьютерное кресло GameLab Tetra игровое
На 20 ноя 2024
Цена:
5 990 - 22 780
Средняя цена:
14 385
Найти подобные варианты
Бренд: GameLab
Категория: Компьютерные кресла
14 385
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
20 ноя 2024 | 5 990 | 22 780 | Москва | 1 |
5 990 | 22 780 | Нижний Новгород | 1 | |
5 990 | 22 780 | Челябинск | 1 | |
19 ноя 2024 | 5 990 | 22 780 | Москва | 1 |
18 ноя 2024 | 5 990 | 22 780 | Москва | 1 |
15 ноя 2024 | 6 990 | 23 126 | Москва | 1 |
11 ноя 2024 | 5 281 | 22 750 | Санкт-Петербург | 393 |
10 ноя 2024 | 4 947 | 22 414 | Москва | 454 |
8 ноя 2024 | 9 990 | 7 554 | Москва | 0 |
4 ноя 2024 | 5 273 | 22 070 | Москва | 411 |
30 окт 2024 | 7 090 | 22 723 | Москва | 306 |
16 окт 2024 | 6 990 | 21 721 | Москва | 224 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
20 ноя 2024 | 5 213 | 35 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB NOMAD Breeze Dark Grey (ткань, светло-серый) |
5 630 | 30 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB NOMAD Black (экокожа, черный) | |
7 025 | 30 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Black | |
8 961 | 10 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Breeze Black-Green | |
9 990 | - | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Breeze Black-Green | |
19 ноя 2024 | 7 990 | 20 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Breeze Grey-Orange |
6 953 | 30 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Blue | |
18 ноя 2024 | 5 153 | 36 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB NOMAD Breeze Dark Grey (ткань, светло-серый) |
5 892 | 41 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Black | |
11 ноя 2024 | 7 986 | 20 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Breeze Black-Green |
10 ноя 2024 | 7 583 | 24 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Breeze Black-Green |
4 947 | 38 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB NOMAD Breeze Dark Grey (ткань, светло-серый) | |
8 ноя 2024 | 7 554 | 24 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Breeze Black-Green |
7 032 | 30 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Grey | |
6 893 | 31 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Breeze Grey-Orange | |
5 153 | 36 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB NOMAD Breeze Dark Grey (ткань, светло-серый) | |
4 ноя 2024 | 6 785 | 32 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Black |
6 785 | 32 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Black | |
5 942 | 26 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB NOMAD Black (экокожа, черный) | |
5 273 | 34 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB NOMAD Breeze Dark Grey (ткань, светло-серый) | |
30 окт 2024 | 7 090 | 11 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB NOMAD Black (экокожа, черный) |
8 636 | 14 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Breeze Grey-Orange | |
16 окт 2024 | 7 290 | 27 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Кресло компьютерное игровое GAMELAB TETRA, Breeze Black-Green |
24 сен 2024 | 7 885 | 21 | Яндекс Маркет | Бизнес-Фабрика | Модель на странице |
Показать еще
Вариации
Цвет:голубой, зеленый, красный, розовый, серый, черный
Параметры
конструктивные особенности:с газлифтом, с колесами (роликами), с подголовником, с подлокотниками, с поясничным упором
функциональные особенности:механизм качания, мягкие подлокотники, мягкое сиденье, фиксация механизма качания, фиксация спинки в любом положении
максимальная нагрузка:до 120 кг
материал каркаса:металл, металл + пластик, пластик
материал крестовины:металл, нейлон, пластик
регулировка:высоты подголовника, высоты подлокотников, высоты поясничного упора, высоты сиденья, высоты спинки, наклона спинки
тип механизма качания:синхронный
высота кресла:от 112 до 122 см
высота сиденья:от 53 до 51 см
ширина сиденья:50 см
глубина сиденья:от 55 до 49 см
высота спинки:80 см
вес:19 кг
Преимущества
Удобное, просто собирать, легко регулируется