Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт

Фото Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #1 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #2 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #3 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #4 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #5 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #6 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #7 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #8 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #9 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #10 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #11 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #12 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #13 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #14 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #15 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #16 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #17 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #18 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Фото #19 Компрессор масляный Fubag B3600B/50 CM3, 2.2 кВт
Цены в регионахВ магазинахВариацииТовары брендаДругие бренды
На 4 ноя 2024
Цена:
44 388 - 73 990
Средняя цена:
59 189
Найти подобные варианты
Бренд: Fubag
59 189
Сравнить цены

Актуальные цены

Найти подобные варианты

Средние цены по регионам

ДатаМин ценаМакс ценаРегионКол-во магазинов
4 ноя 2024
44 388
73 990
Санкт-Петербург7
19 фев 2024
52 700
52 700
Москва2

Средние цены по магазинам

ДатаЦенаСкидкаМагазинПоставщикМодель
22 дек 2024
52 700
-
ВСТРОЙКА СОЛОМодель на странице

Параметры

тип смазки:масляный
тип двигателя:электрический
производительность на входе:360 л/мин
тип компрессора:поршневой
привод:ременной
давление:10 бар
мощность:2.2 кВт
мощность (л.с.):3 л.с.
ресивер:горизонтальный
уровень шума:82 дБ
вес:55 кг
производительность на выходе:306 л/мин
тип:компрессор

С этим товаром смотрят