Комплект постельного белья ARUA Постельное белье ARUA

Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
16 сен 2024 | 1 782 | 3 375 | Казань | 2 |
13 авг 2024 | 3 375 | 3 375 | Санкт-Петербург | 2 |
11 июн 2024 | 1 975 | 1 975 | Москва | 1 |
9 июн 2024 | 1 478 | 1 975 | Чита | 2 |
4 июн 2024 | 1 975 | 1 975 | Москва | 1 |
2 июн 2024 | 1 975 | 1 975 | Москва | 1 |
1 июн 2024 | 1 975 | 1 975 | Москва | 1 |
29 мая 2024 | 1 478 | 1 975 | Москва | 4 |
26 мая 2024 | 1 478 | 1 975 | Москва | 4 |
24 мая 2024 | 1 478 | 1 975 | Лопатино | 4 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
16 сен 2024 | 3 375 | - | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Пододеяльник и 2 наволочки ARUA, 200x200/50x70, серый/зеленый, перкаль |
11 июн 2024 | 1 975 | 51 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Пододеяльник и 2 наволочки ARUA, 200x200/50x70, серый/зеленый, перкаль |
29 мая 2024 | 1 478 | 51 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Пододеяльник и наволочка ARUA, 150x200/50x70, серый/зеленый, перкаль |
1 арп 2024 | 2 525 | - | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Пододеяльник и наволочка ARUA, 150x200/50x70,темно-синий, перкаль |
27 мар 2024 | 2 199 | 43 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Пододеяльник и 2 наволочки ARUA, 200x200/50x70, серый/зеленый, перкаль |
6 мар 2024 | 1 368 | 75 | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Пододеяльник и 2 наволочки ARUA, 200x200/50x70, белый, перкаль |
26 фев 2024 | 2 541 | - | Яндекс Маркет | Яндекс Маркет | Пододеяльник и 2 наволочки ARUA, 200x200/50x70, темно-синий, перкаль |
12 мар 2025 | 1 368 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:белый, зеленый, серый
Параметры
состав ткани:лиоцелл 15%, хлопок 85%
застежка пододеяльника:пуговицы
Преимущества
Качество ткани и качество пошива. Пододеяльник застёгивается на пуговицы. После первой стирки внешний вид не изменился.