Коляска детская универсальная Rant Dream Classic 2 в 1

Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
2 арп 2024 | 27 990 | 27 990 | Санкт-Петербург | 2 |
14 мар 2024 | 27 990 | 31 504 | Москва | 10 |
8 мар 2024 | 26 990 | 28 590 | Москва | 12 |
6 мар 2024 | 26 990 | 28 590 | Кстово | 7 |
2 мар 2024 | 26 990 | 26 990 | Москва | 10 |
20 фев 2024 | 25 590 | 32 489 | Москва | 10 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
2 арп 2024 | 27 990 | - | Яндекс Маркет | Акушерство | Dream Classic 2 в 1 02 Светло-серый |
14 мар 2024 | 27 990 | 23 | Яндекс Маркет | Магазин детских товаров Rant | 01 графит-серый |
8 мар 2024 | 26 990 | 23 | Яндекс Маркет | Магазин детских товаров Rant | 01 графит-серый |
2 арп 2025 | 25 590 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:серебристый, серый
Параметры
блоки в комплекте:прогулочный блок, люлька
механизм складывания:книжка
колеса:4 шт., надувные, 31-31 см, передние неповоротные, без фиксации
комплектация:накидка на ноги
размеры (ДxШxВ):76x59x106 см
особенности шасси:перестановка блока лицом/спиной, корзина для покупок, регулировка высоты ручки
особенности прогулочного блока:ремни безопасности, горизонтальное положение спинки, бампер, мягкие накладки на ремни, регулировка наклона спинки, смотровое окно
вес коляски:15.5 кг