Кобура универсальная "Аttack", черная



На 14 мар 2025
Цена:
423 - 1 060
Средняя цена:
742
Найти подобные варианты
Бренд: Без бренда
Категория: Кобуры
742
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
14 мар 2025 | 423 | 1 060 | Москва | 1 |
23 фев 2025 | 467 | 866 | Москва | 1 |
12 ноя 2024 | 477 | 830 | Москва | 14 |
11 ноя 2024 | 454 | 830 | Санкт-Петербург | 14 |
26 окт 2024 | 477 | 830 | Жуковский | 12 |
5 сен 2024 | 416 | 806 | Москва | 8 |
20 фев 2024 | 489 | 768 | Москва | 2 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
14 мар 2025 | 423 | 48 | Яндекс Маркет | Сима-Ленд - Все для Вас | Кобура универсальная "Аttack" со скобой, черная |
23 фев 2025 | 467 | 46 | Яндекс Маркет | Сима-Ленд - Все для Вас | Кобура универсальная "Аttack" со скобой, черная |
12 ноя 2024 | 458 | 27 | Яндекс Маркет | Сима-Ленд - Все для Вас | 7529108 |
11 ноя 2024 | 436 | 31 | Яндекс Маркет | Сима-Ленд - Все для Вас | 7529108 |
26 окт 2024 | 477 | 58 | Яндекс Маркет | Сима-Ленд - Все для Вас | 7529108 |
5 арп 2025 | 489 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:черный
Параметры
цвет товара:черный
способ ношения:поясная