Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт

Фото Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #1 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #2 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #3 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #4 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #5 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #6 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #7 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #8 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #9 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #10 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #11 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #12 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #13 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #14 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #15 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #16 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #17 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #18 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Фото #19 Гравер ВИХРЬ Г-150, 9000-34000 об/мин, 150 Вт
Цены в регионахВ магазинахВариацииТовары брендаДругие бренды
На 12 мар 2024
Цена:
1 416 - 10 206
Средняя цена:
5 811
Найти подобные варианты
Бренд: ВИХРЬ
5 811
Сравнить цены

Актуальные цены

Найти подобные варианты

Средние цены по регионам

ДатаМин ценаМакс ценаРегионКол-во магазинов
12 мар 2024
1 416
10 206
Москва74
20 фев 2024
2 090
2 090
Москва1

Средние цены по магазинам

ДатаЦенаСкидкаМагазинПоставщикМодель
12 мар 2024
1 416
25
Яндекс МаркетИП Шурыгин Павел ЮрьевичГравер вихрь Г-150 об/мин 9000-34000

Параметры

макс.число оборотов:34000 об/мин
размер патрона:2.30-3.20 мм
функции:защита от перегрузок, регулировка частоты вращения
особенности конструкции:фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения
упаковка:кейс
вес:1.28 кг

С этим товаром смотрят