Bravo Plus CRL-5515
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
8 сен 2024 | 20 972 | 27 990 | Москва | 71 |
19 июл 2024 | 31 000 | 21 400 | Москва | 0 |
1 арп 2024 | 24 000 | 27 000 | Иркутск | 10 |
27 мар 2024 | 24 000 | 27 710 | Владивосток | 11 |
9 мар 2024 | 21 200 | 27 150 | Ставрополь | 21 |
20 фев 2024 | 23 222 | 30 000 | Москва | 12 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
8 сен 2024 | 23 968 | 17 | Яндекс Маркет | Mommart | Прогулочная коляска Carrello , Palm Green |
21 200 | 32 | Яндекс Маркет | Carrello Tilly | Коляска прогулочная CARRELLO , всесезонная, бежевая | |
19 июл 2024 | 21 400 | 31 | Яндекс Маркет | Carrello Tilly | Модель на странице |
27 мар 2024 | 24 500 | 30 | Яндекс Маркет | Маленькая страна | Прогулочная коляска CARRELLO Jet Black 2024 |
9 мар 2024 | 21 200 | 39 | Яндекс Маркет | CARRELLO | Коляска прогулочная CARRELLO , 2023 года, всесезонная, черная |
23 ноя 2024 | 23 222 | - | Яндекс.Маркет | Модель на странице |
Вариации
Цвет:зеленый, оранжевый, серый, синий, черный
Преимущества
легкая, удобно нести за ручку, хорошая амортизация, удобный капюшон и чехол на ножки с молнией, легко складывается и раскладывается, удобно расширяется корзина