Ботинки мужские 2301-1 (41, 31 см, (27,5 см)) Color Me
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
10 дек 2024 | 5 250 | 2 359 | Москва | 1 |
4 дек 2024 | 5 250 | 2 798 | Москва | 1 |
3 дек 2024 | 5 250 | 1 718 | Тюмень | 1 |
26 ноя 2024 | 5 250 | 1 718 | Москва | 0 |
10 ноя 2024 | 2 908 | 2 908 | Москва | 3 |
6 ноя 2024 | 3 990 | 3 990 | Воткинск | 13 |
5 ноя 2024 | 3 431 | 3 990 | Москва | 12 |
28 окт 2024 | 3 601 | 3 601 | Иркутск | 2 |
27 окт 2024 | 3 990 | 3 990 | Иркутск | 2 |
24 окт 2024 | 5 250 | 3 635 | Владивосток | 0 |
Показать еще
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
4 дек 2024 | 2 798 | 47 | Яндекс Маркет | LAUF!- магазин обуви и сумок | Ботинки хайкеры Color Me |
3 дек 2024 | 1 887 | 64 | Яндекс Маркет | LAUF!- магазин обуви и сумок | Модель на странице |
10 ноя 2024 | 2 908 | 45 | Яндекс Маркет | LAUF!- магазин обуви и сумок | Модель на странице |
5 ноя 2024 | 3 990 | 24 | Яндекс Маркет | LAUF!- магазин обуви и сумок | Ботинки хайкеры Color Me |
28 окт 2024 | 3 601 | 31 | Яндекс Маркет | LAUF!- магазин обуви и сумок | Ботинки мужские 2301-2 (42, 31 см, (28 см)) Color Me |
24 окт 2024 | 3 635 | 31 | Яндекс Маркет | LAUF!- магазин обуви и сумок | Ботинки мужские 2301-1 (42, 32 см, (28 см)) Color Me |
Параметры
цвет товара:серый, синий, чёрный
полнота:7 (RU)/ на среднюю и широкую стопу
материал верха:текстиль, экокожа
пол:мужской
модель:хайкеры
материал подкладки:искусственный мех
материал стельки:искусственный мех
особенности модели:высокие, нескользящая подошва, протекторная подошва, толстая подошва
сезон:зима
высота подошвы:3 см