Ботинки GEOX
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
22 мар 2024 | 11 495 | 13 794 | Москва | 21 |
20 мар 2024 | 11 495 | 13 794 | Москва | 21 |
18 мар 2024 | 11 495 | 13 794 | Екатеринбург | 20 |
12 мар 2024 | 11 495 | 15 125 | Москва | 23 |
9 мар 2024 | 11 495 | 15 125 | Санкт-Петербург | 21 |
11 495 | 15 125 | Домодедово | 25 | |
4 мар 2024 | 11 495 | 15 125 | Старая Купавна | 26 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
20 мар 2024 | 12 646 | 45 | Яндекс Маркет | КАНТ | U Granito+Grip B Abx C Dk Coffee (EU:44) |
13 794 | 40 | Яндекс Маркет | КАНТ | U Granito+Grip B Abx C Black (EU:42) | |
18 мар 2024 | 11 495 | - | Яндекс Маркет | КАНТ | U Granito+Grip B Abx C Dk Coffee (EU:45) |
12 мар 2024 | 15 125 | 34 | Яндекс Маркет | КАНТ | U Granito+Grip B Abx C Black (EU:42) |
Вариации
Цвет:коричневый, черный
Параметры
материал подкладки:текстиль, синтетический материал
материал стельки:синтетический материал
особенности модели:водонепроницаемость, утепленная, мембрана, съемная стелька, укрепленный мысок, нескользящая подошва
сезон:зима, демисезон/зима
высота каблука:3 см