Батарейка Toshiba CR2032
На 30 мая 2024
Цена:
120 - 2 414
Средняя цена:
1 267
Найти подобные варианты
Бренд: Toshiba
Категория: Батарейки и аккумуляторы
1 267
Актуальные цены
Найти подобные варианты
Средние цены по регионам
Дата | Мин цена | Макс цена | Регион | Кол-во магазинов |
---|---|---|---|---|
30 мая 2024 | 120 | 2 414 | Москва | 33 |
17 мая 2024 | 118 | 1 833 | Балашиха | 38 |
10 мая 2024 | 530 | 530 | Севастополь | 1 |
8 мая 2024 | 125 | 1 886 | Москва | 35 |
18 арп 2024 | 129 | 6 570 | Москва | 37 |
20 фев 2024 | 129 | 289 | Москва | 22 |
Средние цены по магазинам
Дата | Цена | Скидка | Магазин | Поставщик | Модель |
---|---|---|---|---|---|
30 мая 2024 | 125 | 57 | Яндекс Маркет | PWR - Моя энергия | Батарейка литиевая Toshiba CR2032 Lithium BL1, 1 шт |
17 мая 2024 | 122 | 58 | Яндекс Маркет | PWR - Моя энергия | Батарейка литиевая Toshiba CR2032 Lithium BL1, 1 шт |
10 мая 2024 | 530 | - | Дельта Механикс | Дельта Механикс | Модель на странице |
18 арп 2024 | 129 | 55 | Яндекс Маркет | PWR - Моя энергия | Батарейка литиевая Toshiba CR2032 Lithium BL1, 1 шт |
189 | 32 | Яндекс Маркет | PWR - Моя энергия | Батарейки литиевые Toshiba CR2032 Lithium BL2, 2 шт | |
21 дек 2024 | 129 | - | КомпьютерМаркет | Модель на странице |
Параметры
типоразмер:CR2032 (5004LC)
типоразмер производителя:CR2032
технология:Lithium
Макс. выходной ток:3 А
особенности:без защиты
количество в упаковке:1 шт., 2 шт., 5 шт.
вид упаковки:блистер
Преимущества
Недорогая стоимость. Долгий срок службы. Известный бренд.